关于2024年秦淮区小学体育与健康教案设计评比结果的通报
关于2024年秦淮区小学体育与健康教案设计评比结果的
通 报
各小学:
2024年秦淮区小学体育与健康“教案设计评比”以及“优秀教案观摩”活动已圆满结束。全区32所小学共103份教案参加了此次评比活动。经过评委团严格、公平、公正的评审,评选出了一、二等奖若干名(详情见附件)。
特此通报!
秦淮区教师发展中心小学课程与教学研训处
2024年3月6日
| 2024年秦淮区小学体育与健康教案设计评比结果 |
|||
| 序号 | 学校 | 姓名 | 奖次 |
| 1 | 南京市游府西街小学 | 许国 | 一等奖 |
| 2 | 南京市游府西街小学 | 周雨晨 | 一等奖 |
| 3 | 南京市火瓦巷小学 | 张颖 | 一等奖 |
| 4 | 南京市双塘小学 | 顾薛媛 | 一等奖 |
| 5 | 南京市朝天宫民族小学 | 张飞 | 一等奖 |
| 6 | 南京市瑞金路小学 | 赵张雪 | 一等奖 |
| 7 | 南京市月牙湖小学 | 张凯 | 一等奖 |
| 8 | 南京市大光路小学 | 高艺纹 | 一等奖 |
| 9 | 南京市夫子庙小学 | 夏宇 | 一等奖 |
| 10 | 南京市夫子庙小学 | 徒卓婷 | 一等奖 |
| 11 | 南京市夫子庙小学 | 韩磊 | 一等奖 |
| 12 | 南京市建康路小学 | 李婷婷 | 一等奖 |
| 13 | 南京市钓鱼台小学 | 周雨萌 | 一等奖 |
| 14 | 南京市五老村小学 | 董鸿雁 | 一等奖 |
| 15 | 南外明远小学 | 蒋慧娟 | 一等奖 |
| 16 | 南外明远小学 | 肖伟 | 一等奖 |
| 17 | 南京市西街小学 | 尚珺 | 一等奖 |
| 18 | 南京市西街小学 | 耿云 | 一等奖 |
| 19 | 南京市考棚小学 | 龚岩 | 一等奖 |
| 20 | 南京郑外小学 | 徐曼丽 | 一等奖 |
| 21 | 南京郑外小学 | 董茎 | 一等奖 |
| 22 | 南京市小西湖小学 | 孙艳 | 一等奖 |
| 23 | 南京市小西湖小学 | 王海龙 | 一等奖 |
| 24 | 南京市秦淮实验小学 | 王荣 | 一等奖 |
| 25 | 南京市秦淮实验小学 | 姚伟 | 一等奖 |
| 26 | 南京市秦淮实验小学 | 徐功伟 | 一等奖 |
| 27 | 秦淮区第一中心小学 | 祁增 | 一等奖 |
| 28 | 秦淮区第一中心小学 | 诸伟 | 一等奖 |
| 29 | 南京市武定新村小学 | 陈利礼 | 一等奖 |
| 30 | 南京市瑞金北村小学 | 张明 | 一等奖 |
| 31 | 南京市瑞金北村小学 | 单丽丽 | 一等奖 |
| 32 | 南京市白下高新小学 | 韩成军 | 一等奖 |
| 33 | 南京市光华东街小学 | 黄绢 | 一等奖 |
| 34 | 南京市四方小学 | 刘秋月 | 一等奖 |
| 35 | 南京市游府西街小学 | 汤曼 | 二等奖 |
| 36 | 南京市火瓦巷小学 | 史胜帅 | 二等奖 |
| 37 | 南京市后标营小学 | 李媛媛 | 二等奖 |
| 38 | 南京市凤游寺小学 | 葛萍 | 二等奖 |
| 39 | 南京市凤游寺小学 | 吴非 | 二等奖 |
| 40 | 南京市鑫园小学 | 崔琴琴 | 二等奖 |
| 41 | 南京市双塘小学 | 周文鑫 | 二等奖 |
| 42 | 南京市瑞金路小学 | 宋叶盛 | 二等奖 |
| 43 | 南京市瑞金路小学 | 陆云丽 | 二等奖 |
| 44 | 南京市瑞金路小学 | 董芳玲 | 二等奖 |
| 45 | 南京市瑞金路小学 | 王凯华 | 二等奖 |
| 46 | 南京市夫子庙小学 | 靳骏 | 二等奖 |
| 47 | 南京市夫子庙小学 | 赵凯 | 二等奖 |
| 48 | 南京市夫子庙小学 | 于超群 | 二等奖 |
| 49 | 南京市钓鱼台小学 | 仲梦君 | 二等奖 |
| 50 | 南京市府西街小学 | 王智 | 二等奖 |
| 51 | 南京市府西街小学 | 童伟 | 二等奖 |
| 52 | 南京市中山小学 | 刘明凤 | 二等奖 |
| 53 | 南京市中山小学 | 宋娜 | 二等奖 |
| 54 | 南京市中山小学 | 陈琛 | 二等奖 |
| 55 | 南京市中山小学 | 高珊 | 二等奖 |
| 56 | 南京市马府街小学 | 陈爱红 | 二等奖 |
| 57 | 南京市马府街小学 | 许骏 | 二等奖 |
| 58 | 南京市马府街小学 | 马俊 | 二等奖 |
| 59 | 南京市西街小学 | 刘俊 | 二等奖 |
| 60 | 南京市考棚小学 | 嵇建伟 | 二等奖 |
| 61 | 南京市考棚小学 | 桂洋 | 二等奖 |
| 62 | 南京市考棚小学 | 肖宽 | 二等奖 |
| 63 | 南京郑外小学 | 李韬 | 二等奖 |
| 64 | 南京怡馨花园小学 | 阮梦蝶 | 二等奖 |
| 65 | 南京怡馨花园小学 | 丁明叶 | 二等奖 |
| 66 | 南京怡馨花园小学 | 吴天辰 | 二等奖 |
| 67 | 南京怡馨花园小学 | 韩颖 | 二等奖 |
| 68 | 南京市小西湖小学 | 徐亮 | 二等奖 |
| 69 | 南京市小西湖小学 | 王登慧 | 二等奖 |
| 70 | 南京市小西湖小学 | 张寒 | 二等奖 |
| 71 | 南京市小西湖小学 | 施竞成 | 二等奖 |
| 72 | 南京市小西湖小学 | 吕海鹏 | 二等奖 |
| 73 | 南京市秦淮实验小学 | 顾珺 | 二等奖 |
| 74 | 南京市秦淮实验小学 | 彭叶环 | 二等奖 |
| 75 | 南京市武定新村小学 | 王新艳 | 二等奖 |
| 76 | 南京市瑞金北村小学 | 沈晨 | 二等奖 |
| 77 | 南京市瑞金北村小学 | 杨娇 | 二等奖 |
| 78 | 南京市瑞金北村小学 | 姜雪静 | 二等奖 |
| 79 | 南京市瑞金北村小学 | 殷伟伟 | 二等奖 |
| 80 | 南京市瑞金北村小学 | 季旺 | 二等奖 |
| 81 | 南京市白下高新小学 | 任伟 | 二等奖 |
| 82 | 南京市白下高新小学 | 张寒 | 二等奖 |
| 83 | 南京市白下高新小学 | 何星阳 | 二等奖 |
| 84 | 南京市白下高新小学 | 李栋昌 | 二等奖 |
| 85 | 南京市光华东街小学 | 吕立宏 | 二等奖 |
| 86 | 南京市四方小学 | 张学海 | 二等奖 |
| 87 | 南京市佳营小学 | 邓国昶 | 二等奖 |
